高视手持智能终端GSYJ-315是一款以Mesh自组网为主要承载通道,支持3/4G公网、WI-FI、蓝牙等多种网络,并支持DMR对讲的专业自组网智能终端。
高视手持智能终端GSYJ-315是一款以Mesh自组网为主要承载通道,支持3/4G公网、WI-FI、蓝牙等多种网络,并支持DMR对讲的专业自组网智能终端。
一、 产品概述
高视 GSYJ-315是一款以Mesh自组网为主要承载通道,并支持3/4G公网、WI-FI、蓝牙等多种网络的专业自组网智能终端,以高清视频传输、分组语音通讯等为主要应用模式,并兼顾远程监控(卫星定位、音视频采集上传)和指令信息交互等功能,另外,终端具备打电话、发短信等日常必备功能,支持安装第三方应用。
二、 产品特点
体积小,148*64*30mm;
重量轻,430g(含电池);
卡扣设计,完全解放双手,省时省力,机动性强;
支持公网4G全网通、WI-FI、蓝牙、支持MESH自组网
组网灵活,快速部署;
可靠性高,防水等级IP68;
设备型号 | GSYJ-315 | 设备品牌 | 高远 |
自组网参数 | 工作频段 | 1.4GHz | |
工作带宽 | 5/10/20/40MHz,20MHz(典型) | ||
射频通道 | 1T1R | ||
发射功率 | 200mW | ||
节点数 | 32台(64台可选) | ||
吞吐率 | 40Mbps | ||
加密算法 | AES | ||
传输距离 | 0.5-1.5km | ||
系统参数 | 操作系统 | Android 8.1 | |
CPU | MTK八核2.0GHz | ||
内存 | 64GB ROM+4GB RAM(可单独定制其它配置) | ||
屏幕 | 4.0英寸,电容屏,5点触控,支持手套,手势和雨水操作功能,IPS高清硬屏,分辨率(FHD1136*640) | ||
摄像头像素 | 传感器类型:CMOS;前:500万像素,后:1300万像素 | ||
语音 | 双硅Mic设计,有效抑制环境噪音, 保持恶劣环境下语音清晰;2W大喇叭设计 | ||
数据 | USB 2.0,20Pin接口, 支持耳机, USB摄像头 标准UCB TYPe_C 2.0接口 | ||
网络参数 | 4G公网 | GSM, WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE | |
WI-FI | 802.11 b/g/n, 2.4G/5.8G | ||
蓝牙 | BT4.0 | ||
GPS | GPS/BEIDOU/GLONASS | ||
DMR | DMR数字模拟二合一, 支持标准定义的所有语音和数据业务, 以及各种加密方式, 高功率4W, 低功率2W,U段400-470MHz/警用350-400MHz/V段136-174MHz可选 | ||
NFC | 支持 | ||
物理/环境 | 尺寸 | 148*64*30mm | |
重量 | 430g(含电池) | ||
工作温度 | -20℃〜+65℃ | ||
防护等级 | IP68 | ||
电气特征 | 供电 | 7.6V锂聚合物 | |
电池容量 | 2.5Ah | ||
功耗 | 整机平均功耗小于5W | ||
其它 | 电池装配方式 | 可更换电池 | |
快充 | 支持2A快速充电 |
www.satetec.com,All rights reserved
版权所有 © 北京高视远景科技有限公司 未经许可 严禁复制 京ICP备2022009438号-1 京公网安备11010502049410号